Калорийность хлопьев
продукт | калорийность | белки | жиры | углеводы |
пшеничные хлопья | 357 ккал | 15,0 г | 7,6 г | 47,0 г |
ржаные хлопья | 298 ккал | 6,4 г | 3,2 г | 82,6 г |
гречневые хлопья | 330 ккал | 9,0 г | 2,4 г | 67,0 г |
рисовые хлопья | 345 ккал | 7,0 г | 1,0 г | 77,0 г |
ячменные хлопья | 322 ккал | 9,8 г | 3,6 г | 79,4 г |
кукурузные хлопья | 348 ккал | 6,9 г | 2,5 г | 83,6 г |
гороховые хлопья | 323 ккал | 22,0 г | 1,75 г | 51,8 г |
овсяные хлопья | 342 ккал | 11,9 г | 7,2 г | 69,3 г |
мюсли | 300 ккал | 7,8 г | 13,1 г | 56,7 г |
хлопья «смесь пяти злаков» | 350 ккал | 10,2 г | 1,5 г | 73,2 г |
Хлопья – это продукт из зерен различных злаков, наиболее популярны овсяные и кукурузные хлопья. Они входят в состав мюслей и сухих завтраков. Следует различать хлопья, полученные из цельных злаков, и хлопья, полученные методом формирования их из муки или крупы злаков.
Конечно, полезных веществ будет больше в первых