Калорийность макарон
продукт | калорийность | белки | жиры | углеводы |
макароны яичные | 350 ккал | 11,3 г | 2,1 г | 68,0 г |
макароны молочные | 345 ккал | 11,5 г | 2,9 г | 67,1 г |
макароны высшего сорта | 337 ккал | 10,4 г | 1,1 г | 69,7 г |
макароны высшего сорта вареные | 112 ккал | 3,5 г | 0,4 г | 23,2 г |
макароны первого сорта | 335 ккал | 10,7 г | 1,3 г | 68,4 г |
Макароны – одно из самых популярных блюд. Помимо этого, они быстро готовятся, что делает их неоспоримым фаворитом среди остальных блюд. Макароны считаются универсальным блюдом, салатным компонентом и гарниром к мясу. Их можно есть с соусом, мясом, овощами