
Далеко не все люди в наше время довольны своей фигурой или своим весом. Вам хочется постройнеть, и похудеть по-настоящему? Тогда быстренько отодвиньте все диеты в сторону! Достаточно будет просто перейти к активному образу жизни.
Таким открытием весь мир порадовали американские ученые, которые и осуществили недавно ряд исследований, в результате были получены и опубликованы их результаты и ответы на их предположения. Оказалось, что для похудения можно абсолютно не садиться на диету. Нужно просто сжечь в сутки более 2000 ккал, и результаты своей стройности вы увидите уже через неделю-другую.
Как рассчитать сжигания калорий?Для этой цели специалисты-диетологи и составили специальную таблицу сжигания калорий при определённых действиях, в которой четко указано, сколько килокалорий теряет ваш организм, выполняя ту или иную работу. Учитывается и возраст. В таблице перечислено 150 различных видов работ и занятий. Таким образом, вы сами для себя имеете возможность составить комплекс упражнений. Допустим, если вам не хочется заниматься бегом, то можно заняться чтением, сидя в кресле – на это тоже уходят килокалории, но намного меньше. Видимо, вы поняли суть такой системы похудения, и сможете применить ее к себе лично.
Таблица сжигания калорий
| Деятельность (расход калорий) | на 1 кг веса | на 80 кг веса | на 70 кг веса | на 60 кг веса | на 50 кг веса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег вверх по ступенькам | 12,9 | 1029 | 900 | 771 | 643 | ||
| Скоростной бег на коньках | 11,0 | 880 | 770 | 660 | 550 | ||
| Бег (16 км/ч) | 10,7 | 857 | 750 | 643 | 536 | ||
| Занятия балетом | 10,7 | 857 | 750 | 643 | 536 | ||
| Строительство снеговых крепостей, снеговиков | 10,1 | 811 | 710 | 609 | 507 | ||
| Бег по пересеченной местности | 8,6 | 686 | 600 | 514 | 429 | ||
| Водное поло | 8,6 | 686 | 600 | 514 | 429 | ||
| Плавание быстрым кролем | 8,1 | 651 | 570 | 489 | 407 | ||
| Бег вверх и вниз по ступенькам | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 | ||
| Езда на велосипеде (20 км/ч) | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 | ||
| Прыжки через скакалку | 7,7 | 617 | 540 | 463 | 386 | ||
| Аквааэробика | 7,6 | 606 | 530 | 454 | 379 | ||
| Силовая тренировка на тренажерах | 7,4 | 594 | 520 | 446 | 371 | ||
| Хоккей на траве | 7,0 | 560 | 490 | 420 | 350 | ||
| Бадминтон (в напряженном темпе) | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 | ||
| Бег (8 км/ч) | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 | ||
| Гандбол | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 | ||
| Танцы высокой интенсивности | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 | ||
| Ходьба на лыжах | 6,9 | 554 | 485 | 416 | 346 | ||
| Танцы в ритме диско | 6,9 | 553 | 484 | 415 | 346 | ||
| Работа пильщика дров | 6,9 | 549 | 480 | 411 | 343 | ||
| Плавание (2,4 км/ч) | 6,6 | 526 | 460 | 394 | 329 | ||
| Занятия гимнастикой (энергичные) | 6,5 | 520 | 455 | 390 | 325 | ||
| Альпинизм | 6,5 | 518 | 453 | 388 | 324 | ||
| Футбол | 6,4 | 514 | 450 | 386 | 321 | ||
| Стриптиз | 6,0 | 480 | 420 | 360 | 300 | ||
| Аштанга-йога | 6,0 | 480 | 420 | 360 | 300 | ||
| Спортивная ходьба | 5,9 | 475 | 416 | 357 | 297 | ||
| Работа каменщика | 5,7 | 457 | 400 | 343 | 286 | ||
| Танцы диско | 5,7 | 457 | 400 | 343 | 286 | ||
| Баскетбол | 5,4 | 434 | 380 | 326 | 271 | ||
| Игры с ребенком (высокая активность) | 5,4 | 429 | 375 | 321 | 268 | ||
| Дайвинг | 5,1 | 411 | 360 | 309 | 257 | ||
| Водные лыжи | 5,1 | 406 | 355 | 304 | 254 | ||
| Езда на велосипеде (15 км/ч) | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 | ||
| Вскапывание грядок | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 | ||
| Сбор фруктов | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 | ||
| Танцы современные | 4,6 | 366 | 320 | 274 | 229 | ||
| Настольный теннис (одиночный) | 4,5 | 360 | 315 | 270 | 225 | ||
| Пешая прогулка (со скоростью 5,8 км/ч) | 4,5 | 360 | 315 | 270 | 225 | ||
| Ролики | 4,4 | 354 | 310 | 266 | 221 | ||
| Колка дров | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 | ||
| Выдергивание прошлогодней травы | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 | ||
| Зарядка средней интенсивности | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 | ||
| Езда на велосипеде (со скоростью 14 км/ч) | 4,3 | 343 | 300 | 257 | 214 | ||
| Работа массажистом | 4,2 | 336 | 294 | 252 | 210 | ||
| Игра с детьми с ходьбой и бегом | 4,0 | 321 | 281 | 241 | 201 | ||
| Игры с ребенком (умеренная активность) | 4,0 | 321 | 281 | 241 | 201 | ||
| Мытье окон | 4,0 | 320 | 280 | 240 | 200 | ||
| Бальные танцы | 3,9 | 314 | 275 | 236 | 196 | ||
| Чистка сантехники | 3,9 | 314 | 275 | 236 | 196 | ||
| Скоростной спуск на лыжах | 3,9 | 309 | 270 | 231 | 193 | ||
| Ходьба (6 км/ч) | 3,9 | 309 | 270 | 231 | 193 | ||
| Чистка стекол, зеркал | 3,8 | 303 | 265 | 227 | 189 | ||
| Бадминтон (в умеренном темпе) | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 | ||
| Волейбол | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 | ||
| Езда верховая | 3,6 | 291 | 255 | 219 | 182 | ||
| Прогулка с детьми в парке | 3,6 | 286 | 250 | 214 | 179 | ||
| Фигурное катание | 3,6 | 286 | 250 | 214 | 179 | ||
| Занятия гимнастикой (легкие) | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 | ||
| Работа столяра или металлиста | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 | ||
| Современные танцы | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 | ||
| Пеший туризм (4 км/ч) | 3,4 | 269 | 235 | 201 | 168 | ||
| Лёгкая уборка | 3,4 | 274 | 240 | 206 | 171 | ||
| Прополка новых сорняков | 3,3 Лучшие диеты:
 
 Худеем правильно:Всё для похудения:Популярные системы питания: | 

















