Калорийность салатов из помидоров
продукт | калорийность | белки | жиры | углеводы |
Салат из помидоров без масла | 20 ккал | 0,6 г | 0,2 г | 4,2 г |
Салат из помидоров с оливковым маслом и зеленью | 47,4 ккал | 0,7 г | 3 г | 4,5 г |
Салат из помидоров с чесночной заправкой | 70,9 ккал | 3,9 г | 1,9 г | 10,1 г |
Салат из помидоров со сметаной | 50 ккал | 0,81 г | 1,04 г | 4,09 г |
Жареные помидоры | 55,6 ккал | 0,81 г | 1,04 г | 4,09 г |
Помидоры сейчас выращивают практически везде. Первые томаты появились в Южной Америке. В Европу овощ попал в качестве цветов. Наверняка, и вы видели, как цветут помидоры